<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>facebook &#8211; IBC Compliance</title>
	<atom:link href="https://ibcompliance.com.br/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ibcompliance.com.br</link>
	<description>O IBC – Instituto Brasileiro de Compliance foi criado com o objetivo de assumir a liderança nacional no fomento da cultura de Compliance no Brasil, através da disseminação das regras de integridade e ética voltadas ao universo corporativo e instituições públicas.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Mar 2019 21:56:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://ibcompliance.com.br/wp-content/uploads/fav_icon-50x50.png</url>
	<title>facebook &#8211; IBC Compliance</title>
	<link>https://ibcompliance.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>O “BUG BOUNTY” E O COMPLIANCE DIGITAL DO FACEBOOK</title>
		<link>https://ibcompliance.com.br/2018/04/02/o-bug-bounty-e-o-compliance-digital-do-facebook1/</link>
					<comments>https://ibcompliance.com.br/2018/04/02/o-bug-bounty-e-o-compliance-digital-do-facebook1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IBC Compliance]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2018 12:32:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[compliance digital]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ibcompliance.com.br/?p=3966</guid>

					<description><![CDATA[O Compliance digital, em tempos de alta tecnologia e velocidade da informação, tem assumido importante papel na gestão de integridade corporativa contemporânea. Das pequenas às grandes empresas, todas transitam pelo universo digital, estabelecendo relações com clientes, colaboradores e terceiros, o que, inexoravelmente, amplia a possibilidade de ocorrências de não-conformidade pelo ambiente virtual. Em 2017, o]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O Compliance digital, em tempos de alta tecnologia e velocidade da informa&ccedil;&atilde;o, tem assumido importante papel na gest&atilde;o de integridade corporativa contempor&acirc;nea. Das pequenas &agrave;s grandes empresas, todas transitam pelo universo digital, estabelecendo rela&ccedil;&otilde;es com clientes, colaboradores e terceiros, o que, inexoravelmente, amplia a possibilidade de ocorr&ecirc;ncias de n&atilde;o-conformidade pelo ambiente...</p>
<p><a href="https://ibcompliance.com.br/2018/04/02/o-bug-bounty-e-o-compliance-digital-do-facebook1/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ibcompliance.com.br/2018/04/02/o-bug-bounty-e-o-compliance-digital-do-facebook1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COMPLIANCE E PERDA DE ATIVOS</title>
		<link>https://ibcompliance.com.br/2018/03/21/compliance-e-perda-de-ativos/</link>
					<comments>https://ibcompliance.com.br/2018/03/21/compliance-e-perda-de-ativos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IBC Compliance]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2018 15:15:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[compliance digital]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ibcompliance.com.br/?p=3939</guid>

					<description><![CDATA[Todos os jornais do mundo anunciam, em choque, a perda do Facebook de 50 bilhões de dólares, em dois dias. A empresa perdeu o posto, inclusive, de uma das cinco maiores do mundo. O descaso com o Compliance Digital e a segurança da informação foram as causas dessa “tragédia empresarial”. IBC é Compliance! &#160; Em]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nos &uacute;ltimos dois preg&otilde;es, a&ccedil;&otilde;es da empresa ca&iacute;ram mais de 9%, em meio a esc&acirc;ndalo sobre vazamento de dados. Ap&oacute;s dias de queda de suas a&ccedil;&otilde;es na bolsa dos Estados Unidos, o Facebook perdeu mais de US$ 49 bilh&otilde;es em valor de mercado em dois dias. A queda no per&iacute;odo foi de 9,15%, de acordo com dados da Economatica. A empresa tamb&eacute;m caiu no ranking das maiores em valor de mercado no mundo. Antes...</p>
<p><a href="https://ibcompliance.com.br/2018/03/21/compliance-e-perda-de-ativos/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ibcompliance.com.br/2018/03/21/compliance-e-perda-de-ativos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
