<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>corrupção &#8211; IBC Compliance</title>
	<atom:link href="https://ibcompliance.com.br/tag/corrupcao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ibcompliance.com.br</link>
	<description>O IBC – Instituto Brasileiro de Compliance foi criado com o objetivo de assumir a liderança nacional no fomento da cultura de Compliance no Brasil, através da disseminação das regras de integridade e ética voltadas ao universo corporativo e instituições públicas.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Nov 2018 10:54:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://ibcompliance.com.br/wp-content/uploads/fav_icon-50x50.png</url>
	<title>corrupção &#8211; IBC Compliance</title>
	<link>https://ibcompliance.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>EXEMPLO QUE (NÃO)VEM DE CIMA</title>
		<link>https://ibcompliance.com.br/2018/11/22/exemplo-que-naovem-de-cima/</link>
					<comments>https://ibcompliance.com.br/2018/11/22/exemplo-que-naovem-de-cima/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IBC Compliance]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2018 10:53:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[CGU]]></category>
		<category><![CDATA[Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[corrupção]]></category>
		<category><![CDATA[Lei Anticorrupção]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ibcompliance.com.br/?p=4294</guid>

					<description><![CDATA[Com o objetivo de dar efetividade à Lei Anticorrupção e, sobretudo, maior transparência às atividades da administração pública, a CGU determinou um prazo para que 197 órgãos e entidades federais estruturassem seus respectivos programas de Compliance. Chegando ao fim do prazo, menos da metade dos órgãos cumpriram a determinação do Ministério, dando um péssimo exemplo]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Com o objetivo de dar efetividade &agrave; Lei Anticorrup&ccedil;&atilde;o e, sobretudo, maior transpar&ecirc;ncia &agrave;s atividades da administra&ccedil;&atilde;o p&uacute;blica, a CGU determinou um prazo para que 197 &oacute;rg&atilde;os e entidades federais estruturassem seus respectivos programas de Compliance. Chegando ao fim do prazo, menos da metade dos &oacute;rg&atilde;os cumpriram a determina&ccedil;&atilde;o do Minist&eacute;rio, dando um p&eacute;ssimo exemplo de falta de compromisso.</p>
<p><a href="https://ibcompliance.com.br/2018/11/22/exemplo-que-naovem-de-cima/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ibcompliance.com.br/2018/11/22/exemplo-que-naovem-de-cima/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CORRUPÇÃO NA FIFA COMPROMETE ARRECADAÇÃO</title>
		<link>https://ibcompliance.com.br/2018/07/11/corrupcao-na-fifa-compromete-arrecadacao/</link>
					<comments>https://ibcompliance.com.br/2018/07/11/corrupcao-na-fifa-compromete-arrecadacao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IBC Compliance]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2018 15:27:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[corrupção]]></category>
		<category><![CDATA[Fifa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ibcompliance.com.br/?p=4184</guid>

					<description><![CDATA[O Compliance tem sido utilizado, de forma recorrente, como um poderoso instrumento de prevenção aos atos de não-conformidade, especialmente o risco de corrupção. Para o mundo corporativo, a inobservância das regras de Compliance podem gerar, desde a perda de ativos, passando pelo fracasso financeiro e, no mais das vezes, levando dirigentes para a prisão. No]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O Compliance tem sido utilizado, de forma recorrente, como um poderoso instrumento de preven&ccedil;&atilde;o aos atos de n&atilde;o-conformidade, especialmente o risco de corrup&ccedil;&atilde;o. Para o mundo corporativo, a inobserv&acirc;ncia das regras de Compliance podem gerar, desde a perda de ativos, passando pelo fracasso financeiro e, no mais das vezes, levando dirigentes para a pris&atilde;o. No caso da FIFA o n&atilde;o-Complianace provocou...</p>
<p><a href="https://ibcompliance.com.br/2018/07/11/corrupcao-na-fifa-compromete-arrecadacao/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ibcompliance.com.br/2018/07/11/corrupcao-na-fifa-compromete-arrecadacao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CORRUPÇÃO É O TEMA CENTRAL DA CÚPULA DAS AMÉRICAS</title>
		<link>https://ibcompliance.com.br/2018/04/13/corrupcao-e-o-tema-central-da-cupula-das-americas/</link>
					<comments>https://ibcompliance.com.br/2018/04/13/corrupcao-e-o-tema-central-da-cupula-das-americas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IBC Compliance]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2018 16:46:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[corrupção]]></category>
		<category><![CDATA[Cúpula das Américas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ibcompliance.com.br/?p=4015</guid>

					<description><![CDATA[Começa nesta sexta-feira (13) em Lima, no Peru, a 8ª edição da Cúpula das Américas, que reunirá chefes de Estado e de Governo para discutirem como assunto principal o combate à corrupção. No centro das metas governamentais e corporativas ao redor do mundo, o combate à corrupção tem no Compliance um dos mais importantes instrumentos]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Come&ccedil;a nesta sexta-feira (13) em Lima, no Peru, a 8&ordf; edi&ccedil;&atilde;o da C&uacute;pula das Am&eacute;ricas, que reunir&aacute; chefes de Estado e de Governo para discutirem como assunto principal o combate &agrave; corrup&ccedil;&atilde;o. No centro das metas governamentais e corporativas ao redor do mundo, o combate &agrave; corrup&ccedil;&atilde;o tem no Compliance um dos mais importantes instrumentos de consecu&ccedil;&atilde;o dos resultados de preven&ccedil;&atilde;o...</p>
<p><a href="https://ibcompliance.com.br/2018/04/13/corrupcao-e-o-tema-central-da-cupula-das-americas/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ibcompliance.com.br/2018/04/13/corrupcao-e-o-tema-central-da-cupula-das-americas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CORRUPÇÃO ESTÁ ENTRE AS PRINCIPAIS PREOCUPAÇÕES DA POPULAÇÃO</title>
		<link>https://ibcompliance.com.br/2018/04/09/corrupcao-esta-entre-as-principais-preocupacoes-da-populacao/</link>
					<comments>https://ibcompliance.com.br/2018/04/09/corrupcao-esta-entre-as-principais-preocupacoes-da-populacao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IBC Compliance]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2018 11:46:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[CNI]]></category>
		<category><![CDATA[Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[corrupção]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ibcompliance.com.br/?p=3990</guid>

					<description><![CDATA[Em recente pesquisa realizada pela CNI Confederação Nacional a Indústria, a corrupção aparece como segunda maior preocupação dos brasileiros, perdendo para o desemprego por apenas um ponto percentual. “Desemprego, corrupção e saúde são os principais problemas do país, dizem os brasileiros Pesquisa da CNI mostra que a população também está preocupada com a perda do]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Em recente pesquisa realizada pela CNI Confedera&ccedil;&atilde;o Nacional a Ind&uacute;stria, a corrup&ccedil;&atilde;o aparece como segunda maior preocupa&ccedil;&atilde;o dos brasileiros, perdendo para o desemprego por apenas um ponto percentual. &ldquo;Desemprego, corrup&ccedil;&atilde;o e sa&uacute;de s&atilde;o os principais problemas do pa&iacute;s, dizem os brasileiros Pesquisa da CNI mostra que a popula&ccedil;&atilde;o tamb&eacute;m est&aacute; preocupada com a perda do poder de compra. Por isso...</p>
<p><a href="https://ibcompliance.com.br/2018/04/09/corrupcao-esta-entre-as-principais-preocupacoes-da-populacao/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ibcompliance.com.br/2018/04/09/corrupcao-esta-entre-as-principais-preocupacoes-da-populacao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COMO O COMPLIANCE VAI MUDAR O FUTURO DAS INDÚSTRIAS NO BRASIL</title>
		<link>https://ibcompliance.com.br/2017/12/22/como-o-compliance-vai-mudar-o-futuro-das-industrias-no-brasil/</link>
					<comments>https://ibcompliance.com.br/2017/12/22/como-o-compliance-vai-mudar-o-futuro-das-industrias-no-brasil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IBC Compliance]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Dec 2017 00:04:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[corrupção]]></category>
		<category><![CDATA[ética]]></category>
		<category><![CDATA[indústrias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ibcompliance.com.br/?p=3646</guid>

					<description><![CDATA[Com o título acima, um dos maiores jornais do país demonstra a importância e a urgência do Compliance para o mundo corporativo. Os empresários que esperarem demais, certamente farão suas empresas perderem competitividade e segurança jurídica. IBC é Compliance! &#160; Como o compliance vai mudar o futuro das indústrias no Brasil Novas leis e políticas]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Novas leis e pol&iacute;ticas p&uacute;blicas v&ecirc;m transformando a forma de fazer neg&oacute;cios no pa&iacute;s. Voc&ecirc; est&aacute; preparado para mudar pr&aacute;ticas de gest&atilde;o? Compliance. O nome parece dif&iacute;cil, mas est&aacute; muito presente na sua rotina. Vem do ingl&ecirc;s &ldquo;comply&rdquo;, que significa &ldquo;cumprir&rdquo;. No dia a dia, pode ser traduzido como a &eacute;tica e a transpar&ecirc;ncia presentes em tudo o que voc&ecirc; faz, seguindo sempre as regras. No setor privado...</p>
<p><a href="https://ibcompliance.com.br/2017/12/22/como-o-compliance-vai-mudar-o-futuro-das-industrias-no-brasil/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ibcompliance.com.br/2017/12/22/como-o-compliance-vai-mudar-o-futuro-das-industrias-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>QUEDA DE BRAÇO INSTITUCIONAL INIBE O COMBATE À CORRUPÇÃO</title>
		<link>https://ibcompliance.com.br/2017/12/12/queda-de-braco-institucional-inibe-o-combate-a-corrupcao/</link>
					<comments>https://ibcompliance.com.br/2017/12/12/queda-de-braco-institucional-inibe-o-combate-a-corrupcao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IBC Compliance]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2017 17:05:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[corrupção]]></category>
		<category><![CDATA[Lei Anticorrupção]]></category>
		<category><![CDATA[Leniência]]></category>
		<category><![CDATA[Operação Lava Jato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ibcompliance.com.br/?p=3466</guid>

					<description><![CDATA[Enquanto diversas instituições (MP, CGU, TCU, entre outros), reclamam a legitimidade para assumir o protagonismo de condução dos Acordos de Leniência, questões fundamentais do combate à corrupção ficam sem solução, emperradas na disputa por poder estabelecida entre aquelas instituições. IBC é Compliance! &#160; A leniência do poder público A Lava Jato ofereceu ao país uma]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A Lava Jato ofereceu ao pa&iacute;s uma chance de mudar a rela&ccedil;&atilde;o entre Estado e empresas. Hoje, ficou mais dif&iacute;cil acreditar nisso A Opera&ccedil;&atilde;o Lava Jato oferecia ao Brasil uma oportunidade n&atilde;o apenas de combater a corrup&ccedil;&atilde;o, mas de transformar a rela&ccedil;&atilde;o entre o Estado e as empresas e de reduzir o espa&ccedil;o para nosso capitalismo de compadrio (leia a respeito aqui). Fica a cada dia mais dif&iacute;cil acreditar que...</p>
<p><a href="https://ibcompliance.com.br/2017/12/12/queda-de-braco-institucional-inibe-o-combate-a-corrupcao/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ibcompliance.com.br/2017/12/12/queda-de-braco-institucional-inibe-o-combate-a-corrupcao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Procuradoria da Coreia do Sul pede prisão de chefe da Samsung por propina</title>
		<link>https://ibcompliance.com.br/2017/01/16/procuradoria-da-coreia-do-sul-pede-prisao-de-chefe-da-samsung-por-propina/</link>
					<comments>https://ibcompliance.com.br/2017/01/16/procuradoria-da-coreia-do-sul-pede-prisao-de-chefe-da-samsung-por-propina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IBC Compliance]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2017 21:31:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[corrupção]]></category>
		<category><![CDATA[propina]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ibcompliance.com.br/?p=2777</guid>

					<description><![CDATA[ Na mesma medida em que proliferam notícias como esta, torna-se mais urgente a sua empresa iniciar um programa de Compliance. IBC é Compliance! Executivo é acusado de pagamento de milhões de dólares em propinas para uma amiga da presidente sul-coreana afastada, Park Geun-hye. SEUL &#8211; O procurador especial da Coreia do Sul pediu a prisão]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Executivo &eacute; acusado de pagamento de milh&otilde;es de d&oacute;lares em propinas para uma amiga da presidente sul-coreana afastada, Park Geun-hye. SEUL &ndash; O procurador especial da Coreia do Sul pediu a pris&atilde;o do chefe do Samsung Group, maior conglomerado do pa&iacute;s, acusando-o de pagamento de milh&otilde;es de d&oacute;lares em propinas para uma amiga da presidente sul-coreana afastada, Park Geun-hye.</p>
<p><a href="https://ibcompliance.com.br/2017/01/16/procuradoria-da-coreia-do-sul-pede-prisao-de-chefe-da-samsung-por-propina/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ibcompliance.com.br/2017/01/16/procuradoria-da-coreia-do-sul-pede-prisao-de-chefe-da-samsung-por-propina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Braskem firma acordo de leniência com MPF e deve pagar multa de R$ 3,1 bilhões</title>
		<link>https://ibcompliance.com.br/2016/12/16/braskem-firma-acordo-de-leniencia-com-mpf-e-deve-pagar-multa-de-r-31-bilhoes/</link>
					<comments>https://ibcompliance.com.br/2016/12/16/braskem-firma-acordo-de-leniencia-com-mpf-e-deve-pagar-multa-de-r-31-bilhoes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IBC Compliance]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2016 13:50:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Braskem]]></category>
		<category><![CDATA[Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[corrupção]]></category>
		<category><![CDATA[Odebrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Operação Lava Jato]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ibcompliance.com.br/?p=2755</guid>

					<description><![CDATA[O empresariado brasileiro ainda prefere multas milionárias e perda reputacional. IBC é Compliance! Multa livra empresa de processos ligados à Lava Jato, mas ex-executivos responderão separadamente; empresa é sociedade de Odebrecht e Petrobras A petroquímica Braskem, empresa controlada pelo grupo Odebrecht, informou nesta quarta-feira (14) que assinou um acordo de leniência com o Ministério Público]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Multa livra empresa de processos ligados &agrave; Lava Jato, mas ex-executivos responder&atilde;o separadamente; empresa &eacute; sociedade de Odebrecht e Petrobras A petroqu&iacute;mica Braskem, empresa controlada pelo grupo Odebrecht, informou nesta quarta-feira (14) que assinou um acordo de leni&ecirc;ncia com o Minist&eacute;rio P&uacute;blico Federal (MPF) para colaborar com as investiga&ccedil;&otilde;es da Opera&ccedil;&atilde;o Lava Jato. De acordo com comunicado...</p>
<p><a href="https://ibcompliance.com.br/2016/12/16/braskem-firma-acordo-de-leniencia-com-mpf-e-deve-pagar-multa-de-r-31-bilhoes/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ibcompliance.com.br/2016/12/16/braskem-firma-acordo-de-leniencia-com-mpf-e-deve-pagar-multa-de-r-31-bilhoes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ministério da Transparência e AGU vão ter palavra final sobre acordos de leniência</title>
		<link>https://ibcompliance.com.br/2016/12/16/ministerio-da-transparencia-e-agu-vao-ter-palavra-final-sobre-acordos-de-leniencia/</link>
					<comments>https://ibcompliance.com.br/2016/12/16/ministerio-da-transparencia-e-agu-vao-ter-palavra-final-sobre-acordos-de-leniencia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IBC Compliance]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2016 13:43:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[CGU]]></category>
		<category><![CDATA[Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[corrupção]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério da Transparência]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ibcompliance.com.br/?p=2747</guid>

					<description><![CDATA[&#8220;Ministério da Transparência (CGU) e a Advocacia-Geral da União (AGU) assinaram nesta quinta-feira (15) portaria regulamentando os acordos de leniência no âmbito da administração pública federal com companhias envolvidas em irregularidades e casos de corrupção. O ato delega aos ministros das duas pastas a palavra final sobre o acordo que permite, em troca de informações,]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>As duas pastas assinaram nesta quinta (15) portaria regulamentando acordos de colabora&ccedil;&atilde;o com empresas; segundo Executivo, novas regras n&atilde;o alteram acordos fechados ou em negocia&ccedil;&atilde;o. O Minist&eacute;rio da Transpar&ecirc;ncia (CGU) e a Advocacia-Geral da Uni&atilde;o (AGU) assinaram nesta quinta-feira (15) portaria regulamentando os acordos de leni&ecirc;ncia no &acirc;mbito da administra&ccedil;&atilde;o p&uacute;blica federal com companhias...</p>
<p><a href="https://ibcompliance.com.br/2016/12/16/ministerio-da-transparencia-e-agu-vao-ter-palavra-final-sobre-acordos-de-leniencia/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ibcompliance.com.br/2016/12/16/ministerio-da-transparencia-e-agu-vao-ter-palavra-final-sobre-acordos-de-leniencia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desde 2003, quase 4 mil servidores foram expulsos por corrupção</title>
		<link>https://ibcompliance.com.br/2016/12/14/desde-2003-quase-4-mil-servidores-foram-expulsos-por-corrupcao/</link>
					<comments>https://ibcompliance.com.br/2016/12/14/desde-2003-quase-4-mil-servidores-foram-expulsos-por-corrupcao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IBC Compliance]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2016 13:34:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[CGU]]></category>
		<category><![CDATA[Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[corrupção]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério da Transparência]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ibcompliance.com.br/?p=2728</guid>

					<description><![CDATA[Os sistemas de Controles Internos estão cada vez mais preparados para prevenção de atos de corrupção. As empresas devem se preparar com a mesma intensidade. IBC é Compliance! Ministério da Transparência já deflagrou 247 operações de combate à corrupção. Dados foram apresentados durante evento do Dia Internacional contra a Corrupção. O Ministério da Transparência, Fiscalização]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Minist&eacute;rio da Transpar&ecirc;ncia j&aacute; deflagrou 247 opera&ccedil;&otilde;es de combate &agrave; corrup&ccedil;&atilde;o. Dados foram apresentados durante evento do Dia Internacional contra a Corrup&ccedil;&atilde;o. O Minist&eacute;rio da Transpar&ecirc;ncia, Fiscaliza&ccedil;&atilde;o e Controladoria-Geral da Uni&atilde;o informou nesta sexta-feira (9) que 6.130 servidores foram expulsos do servi&ccedil;o p&uacute;blico entre 2003 e 2016. Destes, 65% estavam envolvidos em corrup&ccedil;&atilde;o...</p>
<p><a href="https://ibcompliance.com.br/2016/12/14/desde-2003-quase-4-mil-servidores-foram-expulsos-por-corrupcao/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ibcompliance.com.br/2016/12/14/desde-2003-quase-4-mil-servidores-foram-expulsos-por-corrupcao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
